PERIODO | PC | MP | BB |
DAL 21/04/2017 AL 13/07/2017 | € 50 | € 45 | € 30 |
DAL 14/07/2017 AL 03/08/2017 | € 55 | € 50 | € 35 |
DAL 04/08/2017 AL 17/08/2017 | € 60 | € 55 | € 40 |
DAL 18/08/2017 AL 31/08/2017 | € 55 | € 50 | € 35 |
DAL 01/09/2017 AL 26/10/2017 | € 50 | € 45 | € 30 |
ACQUA E VINO INCLUSI |
|||
SCONTI DA 0 A 2 ANNI GRATIS POSTO CULLA € 10,00 AL GIORNO PASTI ESCLUSI E BAMBINI INFERIORI AI 13 ANNI IN CAMERA CON I GENITORI PAGANO UNA QUOTA ADULTO IN TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA O MEZZA PENSIONE.
|